
| ref.No | Roller Mat | widt | h W | Weight | bfl.R | adius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | mm | inch | ||
| S1843-K137 | — | 34.9 | 1.37 | 0.83 | 100 | 29.0 |
| S1843-K200 | steel | 50.8 | 2.00 | 0.89 | 100 | 29.0 |
| S1843-K325 | 82.6 | 3.25 | 1.03 | 100 | 29.0 | |
| SS1843-K137 | 34.9 | 1.37 | 0.83 | 100 | 29.0 | |
| SS1843-K200 | stainless | 50.8 | 2.00 | 0.89 | 100 | 29.0 |
| SS1843-K325 | steel | 82.6 | 3.25 | 1.03 | 100 | 29.0 |
| Материал пластин | LF, коричневый |
| Единица поставки | 1.524 m =5 ft |
| Рабочая нагрузка | (25°C):2000 Н (S) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 1843 — пластинчатые цепи с накладками производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com