
| Артикул | Ролик | Ширина, мм | Ширина W, дюйм | Масса, кг/м | Радиус скругления, мм | Радиус, дюйм | Ra | Радиус, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| материал | mm | |||||||
| S1873TAB-GD-K325 | — | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GD-K600 | сталь | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GD-K750 | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-GD-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-GD-K600 | нержавеющая сталь | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GD-K750 | сталь | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| Материал пластин | LF, коричневый |
| Материал резины | NBR |
| Единица поставки | 1.524 m =5 ft |
| Рабочая нагрузка | (25°C):3500 Н (S) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 1873-GD — пластинчатые цепи с накладками производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com