
| ref.No | Roller | widt | h W | Weight | bfl.R | adius | Rad | ius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat | mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | |
| S1873TAB-GS3J-K325 | — | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GS3J-K450 | steel | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GS3J-K325 | stainless | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GS3J-K450 | steel | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| Материал пластин | LF, коричневый |
| Материал резины | NBR |
| Единица поставки | 1.524 m =5 ft |
| Рабочая нагрузка | (25°C):3500 Н (S) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 1873-GS3J — пластинчатые цепи с накладками производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com