
| Артикул | H | Ролик | Ширина W, мм | B | Масса, кг/м | Радиус, мм | Радиус, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | материал | mm | |||||
| S1873TAB-GS3J-G40-K325 | 40 | сталь | 82.6 | 82.6 | 2.10 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GS3J-G40-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.26 | 500 | 19.68 | ||
| SS1873TAB-GS3J-G40-K325 | 40 | нержавеющая сталь | 82.6 | 82.6 | 2.10 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GS3J-G40-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.26 | 500 | 19.68 | ||
| S1873TAB-GS3J-G30-K325 | 30 | сталь | 82.6 | 82.6 | 1.90 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-GS3J-G30-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.06 | 500 | 19.68 | ||
| SS1873TAB-GS3J-G30-K325 | 30 | нержавеющая сталь | 82.6 | 82.6 | 1.90 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-GS3J-G30-K450 | 114.3 | 114.3 | 2.06 | 500 | 19.68 |
| Материал пластин | LF, коричневый |
| Единица поставки | 1.524 m =5 ft |
| Рабочая нагрузка | (25°C):3500 Н (S) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 1873-GS3J — пластинчатые цепи с накладками производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com