
| ref.No | Roller Mat | width W | width W | B | Weight | Radius | Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | kg/m | mm | inch | ||
| S1873TAB-K1200-WBR | steel | 304.8 | 12.00 | 114 | 5.50 | 610 | 24.02 |
| S1873TAB-K1600-WBR | 406 | 16.00 | 114 | 6.00 | 610 | 24.02 | |
| S1873TAB-K2000-WBR | 508 | 20.00 | 165 | 6.50 | 610 | 24.02 | |
| SS1873TAB-K1200-WBR | stainless steel | 304.8 | 12.00 | 114 | 5.50 | 610 | 24.02 |
| SS1873TAB-K1600-WBR | 406 | 16.00 | 114 | 6.00 | 610 | 24.02 | |
| SS1873TAB-K2000-WBR | 508 | 20.00 | 165 | 6.50 | 610 | 24.02 |
| Материал пластин | LF, синий |
| Материал резины | TPE, hardness: 65±5 |
| Единица поставки | 1.524 m =5 ft |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 1873TAB (резина TPE) — пластинчатые цепи с накладками производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com