
| wid | th W | Weight | bfl.R | adius | Ra | dius | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ref.No | Roller Mat | mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch |
| S1873TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K750 | steel | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| S1873TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 2.78 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.01 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| S1873TAB-K2000 | 508.0 | 20.00 | 5.38 | 150 | 29.0 | 610 | 24.02 | |
| SS1873TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.10 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 2.26 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 2.41 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K750 | stainless | 190.5 | 7.50 | 2.56 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-K1000 | steel | 254.0 | 10.00 | 2.78 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 |
| SS1873TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.01 | 150 | 29.0 | 500 | 19.68 | |
| SS1873TAB-K2000 | 508.0 | 20.00 | 5.38 | 150 | 29.0 | 610 | 24.02 |
| Материал пластин | LF, коричневый |
| Единица поставки | 1.524 m =5 ft |
| Рабочая нагрузка | (25°C):3500 Н (S) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 1873TAB — пластинчатые цепи с накладками производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com