
| ref.No | Width W | Width W | Weight | bfl.Radius | bfl.Radius | Working Load (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | mm | inch | 5800 | ||
| SS430 | S800-K750 | 190.5 | 7.5 | 5.80 | 50.0 | 2.0 | — |
| S800-K1000 | 254.0 | 10.0 | 7.73 | 50.0 | 2.0 | — | |
| S800-K1200 | 304.8 | 12.0 | 9.28 | 50.0 | 2.0 | — | |
| SS304 | SS800-K750 | 190.5 | 7.5 | 5.80 | 50.0 | 2.0 | 7500 |
| SS800-K1000 | 254.0 | 10.0 | 7.73 | 50.0 | 2.0 | ||
| SS800-K1200 | 304.8 | 12.0 | 9.28 | 50.0 | 2.0 |
| Материал пластин | S(SS430) or Stainless Steel(SS304) |
| Материал штифта | Холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 800 — пластинчатые цепи производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Металлические, прямое движение. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com