
| ref.No | Width W | Width W | Weight | bfl.Radius | bfl.Radius | Working Load (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | mm | inch | 4250 | ||
| SS430 | S812-K300 | 76.2 | 3.00 | 2.40 | 150 | 5.9 | — |
| S812-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.54 | 150 | 5.9 | — | |
| S812-K350 | 88.9 | 3.50 | 2.68 | 150 | 5.9 | — | |
| S812-K400 | 101.6 | 4.00 | 2.97 | 150 | 5.9 | — | |
| S812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.25 | 150 | 5.9 | — | |
| S812-K500 | 127 | 5.00 | 3.41 | 150 | 5.9 | — | |
| S812-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.09 | 150 | 5.9 | — | |
| S812-K750 | 190.5 | 7.50 | 4.95 | 150 | 5.9 | — | |
| SS304 | SS812-K300 | 76.2 | 3.00 | 2.40 | 150 | 5.9 | 3250 |
| SS812-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.54 | 150 | 5.9 | ||
| SS812-K350 | 88.9 | 3.50 | 2.68 | 150 | 5.9 | ||
| SS812-K400 | 101.6 | 4.00 | 2.97 | 150 | 5.9 | ||
| SS812-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.25 | 150 | 5.9 | ||
| SS812-K500 | 127 | 5.00 | 3.41 | 150 | 5.9 | ||
| SS812-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.09 | 150 | 5.9 | ||
| SS812-K750 | 190.5 | 7.50 | 4.95 | 150 | 5.9 |
| Материал пластин | S(SS430) or Stainless Steel(SS304) |
| Материал штифта | Холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 812 — пластинчатые цепи производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Металлические, прямое движение. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com