
| Артикул | Ширина W, мм | Ширина W, дюйм | Масса, кг/м | Радиус скругления, мм | Радиус скругления, дюйм | Радиус, мм | Радиус, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF880TAB-BO-K325 | 82.6 | 3.25 | 1.05 | 75.0 | 3.0 | 200.0 | 7.8 |
| LF880TAB-BO-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.15 | 75.0 | 3.0 | 200.0 | 7.8 |
| Материал пластин | LF, коричневый |
| Материал штифта | Холоднокатаная аустенитная нержавеющая сталь |
| Рабочая нагрузка, Н (21 °C) | 2300 Н |
| Рабочая температура | −30°C до + 90°C |
| Максимальная скорость | 50м/мин со смазкой , 30м/мин без смазки |
| Макс. длина конвейера | 15 м |
| Единица поставки | 3,048 м (10 футов) или 1 м = 26 шт |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 880TAB-BO — пластинчатые цепи производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Пластиковые, боковое движение. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com