
| ref.No | WidthW | WidthW | Weight | bfl.Radius | bfl.Radius | Radius | Radius | Working Load (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | 4250 | |
| S881M-K325 | 82.6 | 3.25 | 2.4 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | — |
| S881M-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.2 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | — |
| S881M-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.4 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | — |
| S881M-K750 | 190.5 | 7.50 | 4.9 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | — |
| Материал пластин | S(SS430) |
| Материал штифта | Magnetic Steel |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 881M — пластинчатые цепи производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Металлические, боковое движение. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com