
| ref.No | Width W | Width W | Weight | bfl.Radius | bfl.Radius | Radius | Radius | Working Load (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | mm | inch | mm | inch | 4800 | ||
| SS430 | S881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | — |
| S881TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | — | |
| S881TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.6 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | — | |
| S881TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.7 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | — | |
| S881TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 7.5 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | — | |
| S881TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 8.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | — | |
| SS304 | SS881TAB-K325 | 82.6 | 3.25 | 3.2 | 75.0 | 3.0 | 460.0 | 18.11 | 2950 |
| SS881TAB-K450 | 114.3 | 4.50 | 3.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | ||
| SS881TAB-K600 | 152.4 | 6.00 | 4.6 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | ||
| SS881TAB-K750 | 190.5 | 7.50 | 5.7 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | ||
| SS881TAB-K1000 | 254.0 | 10.00 | 7.5 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 | ||
| SS881TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 8.9 | 75.0 | 3.0 | 610.0 | 24.00 |
| Материал пластин | S(SS430) or Stainless Steel(SS304) |
| Материал штифта | Cold rolled austenitic |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Серия 881TAB — пластинчатые цепи производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Металлические, боковое движение. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com