
| ref.No | P | no of row | W | R500 | R610 |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Code | ||||
| 880TAB-K325 SS881TAB-K325 783T-K330 | 85 | 1 | 100 | CT880TK325-R500-100-1 | CT880TK325-R610-100-1 |
| 2 | 185 | CT880TK325-R500-185-2 | CT880TK325-R610-185-2 | ||
| 3 | 270 | CT880TK325-R500-270-3 | CT880TK325-R610-270-3 | ||
| 4 | 355 | CT880TK325-R500-355-4 | CT880TK325-R610-355-4 | ||
| 880TAB-K450 881TAB-K450 783T-K450 | 120 | 1 | 130 | CT880TK450-R500-130-1 | CT880TK450-R610-130-1 |
| 2 | 250 | CT880TK450-R500-250-2 | CT880TK450-R610-250-2 | ||
| 3 | 370 | CT880TK450-R500-370-3 | CT880TK450-R610-370-3 | ||
| 4 | 490 | CT880TK450-R500-490-4 | CT880TK450-R610-490-4 | ||
| SS881TAB-K600 | 160 | 1 | 160 | - | CT881TK600-R610-160-1 |
| 2 | 320 | - | CT881TK600-R610-320-2 | ||
| SS881TAB-K750 | 200 | 1 | 200 | - | CT881TK750-R610-200-1 |
| 2 | 400 | - | CT881TK750-R610-400-2 | ||
| SS881TAB-K1000 | 270 | 1 | 270 | - | CT881TK1000-R610-260-1 |
| SS881TAB-K1200 | 320 | 1 | 320 | - | CT881TK1200-R610-320-1 |
| Материал | UHMWPE |
| Цвет | Чёрный |
| Стандарт | α= 90° |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Чертежи и изображения отдельных узлов, вариантов исполнения и комплектующих по этой позиции. Нажмите на изображение, чтобы открыть в полном размере.
Для цепей 880TAB, SS881TAB, 783T — поворотные направляющие производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com