
| Sprocket Code | Number of Teeth | Round Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| X7300T10RB20-01 | 10 | 20 | 82.2 | 114.4 | 25 |
| X7300T10RB25-01 | 25 | ||||
| X7300T10RB30-01 | 30 | ||||
| X7300T12RB25-01 | 12 | 25 | 98.2 | 98.8 | |
| X7300T12RB30-01 | 30 | ||||
| X7300T12RB35-01 | 35 | ||||
| X7300T12RB40-01 | 40 | ||||
| X7300T15RB25-01 | 15 | 25 | 122.2 | 123.5 | |
| X7300T15RB30-01 | 30 | ||||
| X7300T15RB35-01 | 35 | ||||
| X7300T15RB40-01 | 40 | ||||
| X7300T18RB25-01 | 18 | 25 | 146.3 | 148.1 | |
| X7300T18RB30-01 | 30 | ||||
| X7300T18RB35-01 | 35 | ||||
| X7300T18RB40-01 | 40 |
| Материал | PA6, натуральный белый |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
for X7300series Sprocket Code — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com