
| Idler Code | Equivalent Tooth size | RB | OD | Hub Diamater |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ||
| 800T19RB25-02-ST | 19 | 25 | 117.0 | 155 |
| 800T19RB30-02-ST | 30 | |||
| 800T19RB35-02-ST | 35 | |||
| 800T21RB25-02-ST | 21 | 25 | 129.0 | |
| 800T21RB30-02-ST | 30 | |||
| 800T21RB35-02-ST | 35 | |||
| 800T21RB40-02-ST | 40 | |||
| 800T23RB25-02-ST | 23 | 25 | 140.7 | |
| 800T23RB30-02-ST | 30 | |||
| 800T23RB35-02-ST | 35 | |||
| 800T23RB40-02-ST | 40 | |||
| 800T25RB25-02-ST | 25 | 25 | 153.0 | |
| 800T25RB30-02-ST | 30 | |||
| 800T25RB35-02-ST | 35 | |||
| 800T25RB40-02-ST | 40 |
| Материал | PA (полиамид) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Machined idler wheels Idler Code RB OD — обводные ролики производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Idler wheels for 800 series. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com