
| Sprocket Code | Number of Teeth | RB | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Diamater |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| RT114T10RB20-01 | 10 | 20 | 123.9 | 123.0 | 40 |
| RT114T10RB25-01 | 25 | ||||
| RT114T10RB30-01 | 30 | ||||
| RT114T10RB35-01 | 35 | ||||
| RT114T12RB25-01 | 12 | 25 | 148.0 | 147.0 | |
| RT114T12RB30-01 | 30 | ||||
| RT114T12RB35-01 | 35 | ||||
| RT114T12RB40-01 | 40 | ||||
| RT114T15RB25-01 | 15 | 25 | 184.0 | 183.3 | |
| RT114T15RB30-01 | 30 | ||||
| RT114T15RB35-01 | 35 | ||||
| RT114T15RB40-01 | 40 |
| Материал | PA (полиамид) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Звёздочки механической обработки — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Sprockets for 1060,783 series. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com