
| Teeth No | OD | PD | X | L | H | Round Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 67 | 61.08 | 7.2 | 22 | 40 | 20/25 |
| 17 | 76 | 69.12 | 7.2 | 22 | 40 | 20/25 |
| 19 | 84 | 77.16 | 7.2 | 22 | 40 | 20/25 |
| 21 | 92 | 85.21 | 7.2 | 22 | 60 | 20/25/30 |
| 23 | 100 | 93.27 | 7.2 | 22 | 60 | 20/25/30 |
| 25 | 108 | 101.33 | 7.2 | 22 | 60 | 20/25/30/35 |
| 27 | 116 | 109.4 | 7.2 | 22 | 70 | 20/25/30/40 |
| 29 | 124 | 117.46 | 7.2 | 22 | 70 | 20/25/30/40 |
| 31 | 133 | 125.53 | 7.2 | 28 | 70 | 20/25/30/40 |
| 33 | 141 | 133.61 | 7.2 | 28 | 100 | 20/25/30/40 |
| Материал | PA (полиамид) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Звёздочки механической обработки — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Sprockets for 1843TAB ,40P series. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com