
| Teeth No | OD | PD | X | L | H | Round Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 101 | 79.21 | 11.5 | 30 | 50 | 20/25/30 |
| 17 | 113 | 91.32 | 11.5 | 30 | 50 | 20/25/30 |
| 19 | 126 | 103.43 | 11.5 | 30 | 50 | 20/25/30 |
| 21 | 138 | 155.55 | 11.5 | 32 | 70 | 20/25/30/40 |
| 23 | 150 | 127.67 | 11.5 | 32 | 70 | 20/25/30/40 |
| 25 | 162 | 139.79 | 11.5 | 32 | 70 | 20/25/30/40 |
| 27 | 174 | 151.9 | 11.5 | 35 | 100 | 20/25/30/40 |
| 29 | 187 | 164.03 | 11.5 | 35 | 100 | 20/25/30/40 |
| 31 | 199 | 176.15 | 11.5 | 35 | 100 | 20/25/30/40 |
| Материал | PA (полиамид) |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Звёздочки механической обработки — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Sprockets for 1843TAB ,40P series. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com