
| Sprocket Code | Number of Teeth | Round Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Diamat |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| Machined Drive Sprockets - FC70 | — | — | — | — | — |
| FC70T10RB25-01 | — | 25 | — | — | — |
| FC70T10RB30-01 | 10 | 30 | 80.9 | 88.0 | — |
| FC70T10RB35-01 | 35 | — | |||
| FC70T12RB25-01 | 25 | — | |||
| FC70T12RB30-01 | 30 | — | |||
| FC70T12RB35-01 | 12 | 35 | 96.6 | 103.1 | — |
| FC70T12RB40-01 | 40 | — | |||
| FC70T14RB25-01 | 25 | 44 | |||
| FC70T14RB30-01 | 30 | ||||
| FC70T14RB35-01 | 14 | 35 | 122.3 | 118.5 | |
| FC70T14RB40-01 | 40 | ||||
| FC70T16RB25-01 | 25 | ||||
| FC70T16RB30-01 | 30 | ||||
| FC70T16RB35-01 | 16 | 35 | 128.1 | 134.0 | |
| FC70T16RB40-01 | 40 |
| Материал | MC |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Machined sprockets - FC70 & 1775 — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Тип исполнения: Sprockets for FC series. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com