
| Code | Chain .ISO | pitch | W | H | A | h | B | L | Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-T3-06B3 | 06 B3 | 3/8" | 35 | 10 | 5,4 | 1,5 | 25,9 | 2 | 0,31 |
| X-T3-08B3 | 08 B3 | 1/2" | 45 | 10 | 7,4 | 2,2 | 35,3 | 2 | 0,38 |
| X-T3-08B3-15 | 08 B3 | 1/2" | 45 | 15 | 7,4 | 2,2 | 35,3 | 2 | 0,59 |
| X-T3-08B3-20 | 08 B3 | 1/2" | 45 | 20 | 7,4 | 2,2 | 35,3 | 2 | 0,81 |
| X-T3-10B3 | 10 B3 | 5/8" | 55 | 10 | 9,2 | 2,6 | 42,5 | 2 | 0,45 |
| X-T3-12B3 | 12 B3 | 3/4" | 65 | 10 | 11,3 | 2,4 | 50,3 | 2 | 0,55 |
| X-T3-16B3 | 16 B3 | 1" | 95 | 15 | 16,5 | 3, | 80,3 | 2 | 1,17 |
| Материал | UHMW 500 |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Чертежи и изображения отдельных узлов, вариантов исполнения и комплектующих по этой позиции. Нажмите на изображение, чтобы открыть в полном размере.
Направляющая роликовой цепи — тип T — компоненты конвейеров производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com