
| Sprocket Code | Number of Teeth | Round Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | S | Hub Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| X1500T16RB20-01-ST | 16 | 20 | 79.4 | 80.7 | 35.4 | 40 |
| X1500T16RB25-01-ST | 25 | |||||
| X1500T24RB25-01-ST | 24 | 25 | 118.7 | 120 | 55 | |
| X1500T24RB30-01-ST | 30 | |||||
| X1500T24RB35-01-ST | 35 | |||||
| X1500T24RB40-01-ST | 40 | |||||
| X1500T32RB25-01-ST | 24 | 25 | 158.1 | 159.4 | 74.8 | |
| X1500T32RB30-01-ST | 30 | |||||
| X1500T32RB35-01-ST | 35 | |||||
| X1500T32RB40-01-ST | 40 |
| Материал | PA6 |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Sprocket — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com