
| Sprocket Code | Number of Teeth | Round Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| X5935T10RB20-01 | 10 | 20 | 61.6 | 63.9 | 25 |
| X5935T10RB25-01 | 25 | ||||
| X5935T12RB25-01 | 12 | 25 | 73.6 | 75.7 | |
| X5935T12RB30-01 | 30 | ||||
| X5935T12RB35-01 | 35 | ||||
| X5935T16RB25-01 | 16 | 25 | 97.6 | 99.9 | |
| X5935T16RB30-01 | 30 | ||||
| X5935T16RB35-01 | 35 | ||||
| X5935T18RB25-01 | 18 | 25 | 109.7 | 112 | |
| X5935T18RB30-01 | 30 | ||||
| X5935T18RB35-01 | 35 | ||||
| X5935T20RB25-01 | 20 | 25 | 121.8 | 124.2 | |
| X5935T20RB30-01 | 30 | ||||
| X5935T20RB35-01 | 35 | ||||
| X5935T24RB25-01 | 24 | 25 | 145.9 | 149 | |
| X5935T24RB30-01 | 30 | ||||
| X5935T24RB35-01 | 35 | ||||
| X5935T25RB25-01 | 25 | 25 | 152 | 154.7 | |
| X5935T25RB30-01 | 30 |
| Материал | PA6 (natural белый) зубьев Bore Diameter Diameter Dia |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Sprocket — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com