
| Число зубьев | Делительный диаметр PD, мм | Наружный диаметр OD, мм | Отверстие, мм | Ступица, мм |
|---|---|---|---|---|
| Ведущие звёздочки механической обработки — X700 | ||||
| 12 | 98.14 | 99 | 25,30,35,40 | 25 |
| 16 | 130.2 | 131 | 25,30,35,40 | |
| 18 | 162.4 | 163 | 25,30,35,40 | |
| Литые ведущие звёздочки — X700 | ||||
| 8 | 66.37 | 65 | 25,30 | 25 |
| 12 | 98.14 | 99 | 40*40 | |
| Материал | PA6, натуральный белый |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Звёздочка — X700 — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com