
| Sprocket Code | Number of Teeth | Round Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | S | Hub Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Machined Drive sprockets -X2253 | — | — | — | — | — | — |
| X2253T8RB20-01 | — | 20 | — | — | — | — |
| X2253T8RB30-01 | 8 | 30 | 66.4 | 66.6 | 28.8 | — |
| X2253T10RB25-01 | 25 | — | ||||
| X2253T10RB40-01 | 10 | 40 | 82.2 | 82.4 | 36.8 | — |
| X2253T12RB20-01 | 20 | — | ||||
| X2253T12RB25-01 | 12 | 25 | 98.1 | 98.3 | 44.7 | 25 |
| X2253T12RB40-01 | 40 | |||||
| X2253T16RB30-01 | 30 | |||||
| X2253T16RB50-01 | 16 | 50 | 130.2 | 130.4 | 60.8 | |
| X2253T18RB30-01 | 30 | |||||
| X2253T18RB50-01 | 18 | 50 | 146.3 | 146.5 | 68.8 | |
| *Machined return sprockets pls mention "-05" ,e.g. 2253T8RB20-05 |
| Материал | PA6, натуральный белый |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Sprocket — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com