
| Sprocket Code | Number of Teeth | Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Dia |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| X900T9RB30-03 | 9 | 30 | 79.5 | 81 | 35.3 |
| X900T9RB35-03 | 35 | ||||
| X900T9SQ40-03 | 40*40 | ||||
| X900T12RB25-03 | 12 | 25 | 105 | 107 | |
| X900T12RB30-03 | 30 | ||||
| X900T12RB35-03 | 35 | ||||
| X900T12SQ38.1-03 | 38.1*38.1 | ||||
| X900T12SQ40-03 | 40*40 | ||||
| X900T18RB25-03 | 18 | 25 | 156.6 | 160 | |
| X900T18RB30-03 | 30 | ||||
| X900T18RB35-03 | 35 | ||||
| X900T18RB40-03 | 40 | ||||
| X900T18RB60-03 | 60 | ||||
| X900T18SQ38.1-03 | 38.1*38.1 | ||||
| X900T18SQ40-03 | 40*40 | ||||
| X900T18SQ60-03 | 60*60 |
| Материал | PA-белый |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Sprocket — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com