
| Sprocket Code | Number of Teeth | Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| Molded Drive Sprockets - X5032 | — | — | — | — | — |
| 5032T10RB30-03 | — | 30 | — | — | — |
| 5032T10SQ38.1-03 | — | 38.1*38.1 | — | — | — |
| 5032T10SQ40-03 | 10 | 40*40 | 164.4 | 165.3 | — |
| 5032T10SQ60-03 | 60*60 | — | |||
| 5032T12RB30-03 | 30 | 40 | |||
| 5032T12RB40-03 | 40 | ||||
| 5032T12SQ40-03 | 12 | 40*40 | 196.3 | 198.5 | |
| 5032T12SQ60-03 | 60*60 |
| Материал | PA6 -серый |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Sprocket — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com