
| Sprocket Code | Number of Teeth | Round Bore | Pitch Diameter | Outside Diameter | Hub Diamater |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||
| Machined Drive sprockets -X8505 | — | — | — | — | — |
| X8505T14RB25-01 | — | 25 | — | — | — |
| X8505T14RB30-01 | 14 | 30 | 85.6 | 88.6 | — |
| X8505T14RB35-01 | 35 | — | |||
| X8505T20RB25-01 | 25 | — | |||
| X8505T20RB30-01 | 30 | — | |||
| X8505T20RB35-01 | 20 | 35 | 121.8 | 122.8 | — |
| X8505T20RB40-01 | 40 | — | |||
| X8505T22RB25-01 | 25 | 40 | |||
| X8505T22RB30-01 | 30 | ||||
| X8505T22RB35-01 | 22 | 35 | 133.9 | 135.2 | |
| X8505T22RB40-01 | 40 | ||||
| X8505T24RB25-01 | 25 | ||||
| X8505T24RB30-01 | 30 | ||||
| X8505T24RB35-01 | 24 | 35 | 146 | 147.6 | |
| X8505T24RB40-01 | 40 | ||||
| *Machined return sprockets pls mention "-05" ,e.g. X8505T22RB25-05 |
| Материал | PA6 (natural белый) Sprocket Code |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Sprockets — звёздочки производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com