
| Стандартная ширина, мм | Стандартная ширина, 76,2 мм | Стандартная ширина, 152,4 мм | Стандартная ширина, 228,6 мм | Стандартная ширина, 304,8 мм | Стандартная ширина, 457,2 мм | Стандартная ширина, 533,4 мм | Стандартная ширина, 609,6 мм | Стандартная ширина, 76.2×N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 21 | 24 | 3*N |
| Нестандартная ширина выпускается с шагом 12,7 мм (0,5″) | ||||||||
| Фактическая ширина ленты в большинстве случаев на 0,1–0,3 % больше или меньше | ||||||||
| Шаг | 25.4 мм |
| Минимальная ширина | 76.2 мм |
| Цвет | Option: белый,синий |
| Толщина | 12,5 мм |
| Тип поверхности | решётчатая (просвет 40%) |
| Стержень | 4,8 мм |
| Стандартные ширины | 76,2, 152,4, 228,6, 304,8, 457,2, 533,4, 609,6 мм, шаг 76,2 мм |
Обозначения размеров соответствуют оригинальному каталогу производителя. Все размеры в миллиметрах, если не указано иное.
Нажмите на чертёж, чтобы открыть в полном размере
Чертежи и изображения отдельных узлов, вариантов исполнения и комплектующих по этой позиции. Нажмите на изображение, чтобы открыть в полном размере.
X7100 плоская, боковое движение — модульные ленты производства Shanghai Xinlei Transmission Equipment. Применяется на конвейерных линиях пищевой, упаковочной и логистической промышленности.
Для подбора под конкретную задачу укажите ширину конвейера, тип транспортируемого продукта и производительность. Консультация инженера: +7 (812) 429-72-70, xinlei@promkip.com